Schachclub 1923 e.V.
Bayer Uerdingen

55 EVA Hauptturnier - Loßburg 2014

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Pun Buch BuSu
1. Thieme,Wolfgang 1798 Schachclub Baye 6 3 0 7.5 40.5 277.5
2. Paus,Franz 1951 Schachclub Baye 5 4 0 7.0 40.5 279.5
3. Etzold,Walter 1936 Schachzirkel El 5 4 0 7.0 40.5 277.0
4. Philippin,Otto 1707 SVG Vaihingen/E 5 2 2 6.0 39.0 264.5
5. Neumann,Erwin 1747 SK Schwäbisch H 4 3 2 5.5 40.0 266.0
6. Klaus,Eduard 1561 SC Möhringen 19 5 1 3 5.5 37.0 254.5
7. Krause,Werner 1504 SV Turbine Berl 5 1 3 5.5 32.0 239.5
8. Huhn,Ulrich 1775 SF Siemensstadt 3 4 2 5.0 41.0 268.0
9. Strobel,Walter 1826 SV Schwenningen 2 6 1 5.0 37.5 252.5
10. Roggenstein,Bruno 1665 SF Furtwangen-V 3 4 2 5.0 36.5 266.0
11. Lubberich,Alfred, 1620 Schachgemeinsch 2 6 1 5.0 35.0 259.5
12. Lichtblau,Ernst 1546 Brühler Schachk 3 4 2 5.0 34.0 259.5
13. Beck,Gerhard 1397 SF Furtwangen-V 3 4 2 5.0 32.5 251.5
14. Eppel,Werner 1552 SC Möhringen 19 3 4 2 5.0 32.0 247.0
15. Dombrowe,Eckehard 1616 Schachgemeinsch 3 4 2 5.0 30.5 253.0
16. Leutz,Hans 1738 SV Ebersbach 3 3 3 4.5 41.0 263.0
17. Föhrenbacher,Helm 1734 SK ST Georgen 3 3 3 4.5 37.5 270.0
18. Schmitt,Josef 1533 SC Anderssen St 4 1 4 4.5 32.5 237.0
19. Goldinger,Josef 1558 SV Rottweil 3 3 3 4.5 32.0 250.5
20. Woelbl,Josef 1679 SV Rottweil 3 2 4 4.0 35.0 241.5
21. Sträßer,Gerda 1438 SV Rottweil 3 2 4 4.0 32.5 234.0
22. Müller,Herbert 1588 SK Horb 3 2 4 4.0 32.0 240.5
23. Deak-Willimsky,Em 1290 SF Furtwangen-V 3 2 4 4.0 30.0 232.5
24. Ribbert,Hans 1250 Schachverein Tu 3 2 4 4.0 29.0 229.0
25. Hahn,Richard 1647 Schachclub Knet 2 4 3 4.0 27.5 222.5
26. Dittmann,Heinz 1299 SG Nettetal 192 2 3 4 3.5 30.0 233.0
27. Bürger,Rudolph 1754 SC Leinzell 3 0 5 3.0 37.5 252.0
28. Hartlaub,Marianne 1474 SK 1982 Klingen 3 0 6 3.0 34.5 246.0
29. Titz,Waldemar 1489 SV Rottweil 2 2 5 3.0 34.5 239.5
30. Hegner,Peter 1427 SC Bad Soden 1 4 4 3.0 30.5 225.5
31. Bauer,Robert 1162 SABT Post Südst 2 1 6 2.5 31.0 229.0
32. Hauger,Albrecht 1082 SC Magstadt 1 2 6 2.0 28.0 217.0
33. Zerweck,Christoph 1799 SV Herrenberg e 1 1 2 1.5 30.5 131.5
34. Grümmer,Gerd 1040 vereinslos 0 1 3 0.5 24.0 125.0

 

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.