Schachclub 1923 e.V.
Bayer Uerdingen

Platz 2 für Franz Paus beim 12. Kaiser-Senioren-Open in Bad Ems/Lahn

Platz 2 für Franz Paus beim 12. Kaiser-Senioren-Open in Bad Ems/Lahn.

 

Einen sehr guten zweiten Platz mit 6,5 Punkten aus 9 Partien errang Franz Paus beim 12. Kaiser-Senioren-Open vom 6. – 14. März 2015 in Bad Ems an der Lahn. Hervorragende Spielbedingungen im Häckers-Grand-Hotel***** fanden die 26 Teilnehmer unter der Leitung von Organisator Karl-Otto Jung von der Saar-Schach-Agentur vor. Seinen sechsten Rang vom Vorjahr konnte Wolfgang Thieme nicht wiederholen, nach durchwachsenem Spiel (4,5/9) reichte es diesmal nur zum 14. Rang. Weitere Informationen und Tabellen unter:

http://www.schach-agentur.de/endstand-bad-ems-2015/

 

Thomas Ruprecht - Krefelder Stadtmeister 2014.

 

Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte PktSu MiBuch
1. Ruprecht,Thomas 2071   SC Bayer Uerdin 5 2 0 6.0 23.0 19.5
2. Kistella,Roman 2220   Krefelder SK Tu 6 0 1 6.0 22.0 21.0
3. Gödde,Patrick 1978   Krefelder SK Tu 4 2 1 5.0 24.0 21.5
4. Lehmann,Christian 1831   Krefelder SK Tu 4 2 1 5.0 23.0 22.5
5. Mikhlychenko,Volo 1910   Krefelder SK Tu 4 2 1 5.0 22.5 21.5
6. Wille,Thomas 1993   Krefelder SK Tu 4 2 1 5.0 21.0 21.0
7. Bernhard,Klaus,Dr 1886   Krefelder SK Tu 4 2 1 5.0 19.5 20.0
8. Winkel,Peter 1663   FC Viktoria Alp 4 2 1 5.0 19.5 19.0
9. Brockhaus,Bernd 1946   SV Turm Kamp-Li 3 3 1 4.5 21.0 20.5
10. Pauls,Wilhelm 1953   Sportgemeinscha 3 3 1 4.5 19.0 20.5
11. Thomas,Ingo 2178   Krefelder SK Tu 3 3 1 4.5 18.5 21.0
12. Kaesemann,Holger, 1725   SK Germania Kup 4 1 2 4.5 18.5 17.5
13. Vasiljev,Jurij 2033   SF Moers e.V. 3 3 1 4.5 17.0 19.5
14. Buhren,Alexander 1469   FC Viktoria Alp 3 3 1 4.5 15.5 17.5
15. Heikaus,Frank-Jos 2027   Schachfüchse Ke 4 1 2 4.5 13.0 17.0
16. Terhuven,Patrick 1964   Krefelder SK Tu 3 2 2 4.0 21.5 23.5
17. Mohrholz,Stefan 1835   SC Kevelaer 194 3 2 2 4.0 19.5 21.0
18. Berg,Jan 1812   Krefelder SG Ro 3 2 2 4.0 18.5 21.0
19. Komans,Dieter 1992   SG Hochneukirch 4 0 3 4.0 18.0 18.5
20. Osten,Stefan 1605   ESK Weiße-Dame 3 2 2 4.0 17.0 18.5
21. Steingrobe,Udo 1888   Schachfüchse Ke 4 0 2 4.0 16.0 17.5
22. Dammer,Michael 1423   Krefelder SK Tu 4 0 3 4.0 14.0 17.5
23. Matthecka,Jürgen 1435   SC Straelen 195 3 2 2 4.0 13.5 16.0
24. Buhren,Wolfgang 1414   FC Viktoria Alp 3 2 1 4.0 11.5 16.0
25. Ebert,Jürgen 1891   SC Springer St. 3 1 3 3.5 16.0 17.5
26. Hoffmann,Bianca 1638 W Krefelder SK Tu 3 1 3 3.5 15.0 19.5
27. Bach,Stephan 1783   Krefelder SK Tu 3 1 3 3.5 14.5 15.5
28. Rivinius,Otto 1732   SF Moers e.V. 3 1 3 3.5 13.5 17.5
29. Der,Josef 1453   Krefelder SK Tu 3 1 3 3.5 12.5 14.0
30. Frischknecht,Hans 1403   Schachfüchse Ke 2 3 2 3.5 12.0 16.0
31. Brands,Justin 1389   Krefelder SK Tu 3 1 3 3.5 10.0 15.5
32. Wefers,Marvin 1098   Krefelder SK Tu 3 1 3 3.5 8.5 15.0
33. Hestermann,Hans-D 1543   Krefelder SK Tu 3 0 4 3.0 16.0 21.0
34. Cieslik,Thomas 1538   Krefelder SK Tu 3 0 4 3.0 14.0 19.0
35. Aytac,Cengiz 1597   ESK Weiße-Dame 3 0 4 3.0 14.0 17.5
36. Schäffner,Ernst 1649   Krefelder SK Tu 3 0 4 3.0 14.0 16.5
37. Meurer,Norbert 1566   Krefelder SK Tu 3 0 3 3.0 12.0 20.0
38. Kluthausen, Werne     vereinslos 3 0 3 3.0 9.0 14.0
39. Klees,Robert 1248   DJK Kleinenbroi 3 0 4 3.0 9.0 12.0
40. Volk,Lina 1319 W Krefelder SK Tu 2 1 4 2.5 11.5 18.0
41. Steinbring,Herber 1604   SC Straelen 195 1 3 3 2.5 11.0 16.5
42. Sarcevic,Ivo 1346   FC Viktoria Alp 2 1 4 2.5 10.0 15.5
43. Flock,Daniel 1447   Krefelder SK Tu 2 1 4 2.5 9.5 14.5
44. Voetee,Sascha 1483   FC Viktoria Alp 2 1 4 2.5 9.0 14.0
45. Fruhen,Stefan 1196   Krefelder SK Tu 2 1 4 2.5 6.5 14.5
46. Baier,Peter 1508 * FC Viktoria Alp 2 0 3 2.0 11.0 17.0
47. Cozzuto,Alessandr 1109   Krefelder SK Tu 2 0 5 2.0 10.0 14.5
48. Selge Rolle,Ursul 1464 W Krefelder SK Tu 2 0 5 2.0 9.0 16.5
49. Frischknecht,Ralf 1468   Schachfüchse Ke 2 0 5 2.0 9.0 14.0
50. Ricken,Katharina   W Krefelder SK Tu 1 2 4 2.0 8.5 15.5
51. Friedrich,Roland 1278   Krefelder SG Ro 0 4 3 2.0 6.5 15.5
52. Marks,Stefan 1186   SC Bayer Uerdin 1 2 4 2.0 6.0 12.0
53. Kretzer,Erika 741 W Krefelder SK Tu 1 1 5 1.5 6.0 13.5
54. Bemba, Ralph 1722 * vereinslos 1 0 2 1.0 7.0 16.0
55. Hüpkes,Julius 823 * Krefelder SK Tu 1 0 4 1.0 3.0 13.5
56. Eschweiler,Gottfr 1579 * SG Neuss e.V. 0 0 3 0.0 0.0 12.5

 

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.