Schachclub 1923 e.V.
Bayer Uerdingen
Die einzelnen Brettergebnisse der 2. Mannschaft
R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | |||||
Brett 1 | Marius Bauer | 0 | 0,5 | 0 | 0,5/3 | 16% | |||
Brett 2 | Sigmund Böhm | 0 | 1 | 0kl | 1/2 | 50% | |||
Brett 3 | H.-J. Dorn | 0,5 | 1 | 0,5 | 2/3 | 66% | |||
Brett 4 | H.-J. Plückers | 0,5 | 0 | 0,5/2 | 25% | ||||
Brett 5 | Lothar Meier | 0 | 1 | 0,5 | 1,5/3 | 50% | |||
Brett 6 | Reinhold Möller | 0,5 | 1 | 1,5/2 | 75% | ||||
Brett 7 | Hans von Cappeln | 0,5 | 0,5 | 0 | 1/3 | 33% | |||
Brett 8 | Jolien Schittko | 0 | 0,5 | 0 | 0,5/3 | 16% | |||
Ersatz | Friedrich Jach | 0,5 | 0 | 0,5/2 | 25% |
Weitere Fakten, wie eine genaue Auflistung der Gegenspieler und eine vorläufige DWZ-Auswertung findet ihr
hier auf der Seite des Schachbundes NRW