Schachclub 1923 e.V.
Bayer Uerdingen
Die einzelnen Brettergebnisse der 3. Mannschaft
R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | |||||
Brett 1 | Alex Laska | 0kl | / | % | |||||||
Brett 2 | Nils Krause | 0 | 0/1 | 0% | |||||||
Brett 3 | Tobias Zboralski | / | % | ||||||||
Brett 4 | Julian Staneczek | 0 | 0 | 0 | 032 | 0% | |||||
Ersatz | Frederik Staneczek | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 33% | |||||
Ersatz | Maximilian Sadowski | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 67% | |||||
Ersatz | Leon Elke | 0 | 0/1 | 0% |
Weitere Fakten, wie eine genaue Auflistung der Gegenspieler und eine vorläufige DWZ-Auswertung findet ihr
hier auf der Seite des Schachbundes NRW