Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Paus,Franz 2003 M 7 0 0 7.0 21.5 21.50
2. Ehlers,Fredi 1834 M 5 0 2 5.0 26.0 14.00
3. Dorn,Hans-Jürgen 1621 M 4 0 1 4.0 28.5 14.00
4. Muthen,Peter 1793 M 2 2 3 3.0 28.0 8.50
5. Jach,Friedrich 1352 M 2 1 2 2.5 20.0 4.00
6. Laska,Axel   M 2 0 3 2.0 30.5 6.50
7. Östreich,Sascha 1779 * 2 0 0 2.0 22.5 4.50
8. von Cappeln,Hans 1149 M 2 0 3 2.0 21.0 4.00
9. Plückers,Hermann- 1599 M 1 1 5 1.5 29.0 4.50
10. Thieme,Wolfgang 1745 * 1 1 2 1.5 25.5 3.00
11. Dotzauer,Harald 1680 * 1 1 2 1.5 21.0 2.50
12. Meier,Lothar 1496 M 1 0 2 1.0 20.0 1.00
13. Marks,Stefan 1214 M 0 0 5 0.0 25.0 0.00

 

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Paus,Franz () - 8. Marks,Stefan () 1 - 0
2 Ehlers,Fredi () - 7. Jach,Friedrich () 1 - 0
3 Muthen,Peter () - 6. Plückers,Hermann () ½ - ½
4 Thieme,Wolfgang () - 5. Dotzauer,Harald () ½ - ½
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Paus,Franz (1) - 2. Ehlers,Fredi (1) 1 - 0
2 Plückers,Hermann (½) - 4. Thieme,Wolfgang (½) 0 - 1
3 Jach,Friedrich (0) - 3. Muthen,Peter (½) ½ - ½
4 Marks,Stefan (0) - 5. Dotzauer,Harald (½) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Thieme,Wolfgang (1½) - 1. Paus,Franz (2) 0 - 1
2 Dotzauer,Harald (1½) - 3. Muthen,Peter (1) 0 - 1
3 Ehlers,Fredi (1) - 6. Plückers,Hermann (½) 1 - 0
4 von Cappeln,Hans (0) - 11. Dorn,Hans-Jürgen (0) 0 - 1
5 Östreich,Sascha (0) - 12. Laska,Axel (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Muthen,Peter (2) - 1. Paus,Franz (3) 0 - 1
2 Dotzauer,Harald (1½) - 2. Ehlers,Fredi (2) 0 - 1
3 Dorn,Hans-Jürgen (1) - 4. Thieme,Wolfgang (1½) 1 - 0
4 Plückers,Hermann (½) - 10. Östreich,Sascha (1) 0 - 1
5 Laska,Axel (0) - 9. von Cappeln,Hans (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Paus,Franz (4) - 11. Dorn,Hans-Jürgen (2) 1 - 0
2 Ehlers,Fredi (3) - 3. Muthen,Peter (2) 1 - 0
3 Jach,Friedrich (½) - 12. Laska,Axel (1) 0 - 1
4 von Cappeln,Hans (0) - 6. Plückers,Hermann (½) 0 - 1
5 Meier,Lothar (0) - 8. Marks,Stefan (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Laska,Axel (2) - 1. Paus,Franz (5) 0 - 1
2 Dorn,Hans-Jürgen (2) - 2. Ehlers,Fredi (4) 1 - 0
3 Muthen,Peter (2) - 13. Meier,Lothar (1) 1 - 0
4 Plückers,Hermann (1½) - 7. Jach,Friedrich (½) 0 - 1
5 Marks,Stefan (0) - 9. von Cappeln,Hans (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Paus,Franz (6) - 6. Plückers,Hermann (1½) 1 - 0
2 Ehlers,Fredi (4) - 12. Laska,Axel (2) 1 - 0
3 Muthen,Peter (3) - 11. Dorn,Hans-Jürgen (3) 0 - 1
4 Jach,Friedrich (1½) - 8. Marks,Stefan (0) 1 - 0
5 von Cappeln,Hans (1) - 13. Meier,Lothar (1) 1 - 0