Schachclub 1923 e.V.
Bayer Uerdingen

Vereinsblitzmeisterschaft 2011/2012

Vereinsblitzmeister 2011 wurde ...

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At S R V Punkte PktSu BuSumm
1. Paus,Franz 2003 M 9 0 0 9.0 45.0 380.0
2. Dorn,Hans-Jürgen 1621 M 7 1 1 7.5 35.5 382.0
3. Östreich,Sascha 1779 M 6 2 1 7.0 31.5 376.5
4. Muthen,Peter 1795 M 6 1 2 6.5 30.0 377.0
5. Thieme,Wolfgang 1745 M 5 0 4 5.0 28.0 377.0
6. Lehl,Diana   W 5 0 4 5.0 22.0 364.5
7. Jach,Friedrich 1394 M 5 0 4 5.0 22.0 362.0
8. Ehlers,Fredi 1868 M 4 0 5 4.0 23.0 371.5
9. von Cappeln,Hans 1189 M 3 0 6 3.0 18.0 362.5
10. Marks,Stefan 1214 M 3 0 6 3.0 17.0 361.0
11. Meier,Lothar 1496 M 3 0 6 3.0 16.0 348.0
12. Junga,Simon   M 3 0 6 3.0 15.0 353.0
13. Schirm, Jonathan   M 1 0 8 1.0 7.0 342.0
14. Laska,Axel   M 1 0 8 1.0 5.0 346.0
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.