R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | |||||
Brett 1 | Rochus van Kralik | 0/0 | -% | ||||||
Brett 2 | Axel Laska | 0/0 | -% | ||||||
Brett 3 | Janos Borzay | 0kl | 0/0 | -% | |||||
Brett 4 | Nils Krause | 0 | 0/1 | 0% | |||||
Stefan Marks | -% | ||||||||
Lasse Henkel | 1 | 1/1 | 100% | ||||||
Jolien Schittko | 0 | 0/1 | 0% |
Weitere Fakten, wie eine genaue Auflistung der Gegenspieler und eine vorläufige DWZ-Auswertung findet ihr