Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Hochneukirch | ** | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 3 | 4 | 7.0 | |
1 | SF Süchteln | 0,0 | ** | 3,0 | 4,0 | 3 | 4 | 7.0 | |
3 | SC Bayer Uerdingen | 1,0 | ** | 1 | 0 | 1.0 | |||
3 | SK Turm Schiefbahn | 1,0 | ** | 1 | 0 | 1.0 | |||
5 | SG Nettetal | 0,0 | 0,0 | ** | 2 | 0 | 0.0 |
Eine Übersicht über die Aufstellungen der anderen Mannschaften, sowie deren Anschriften findet ihr
hier auf den Seiten des Schachbundes NRW.