Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde |
||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ruprecht,Thomas | 2005 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 13.0 | ||||||
2. | Kähnert,Marc | 1791 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12.5 | ||||||
3. | Ehlers,Fredi | 1879 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | ||||||
4. | Muthen,Peter | 1826 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 10.0 | ||||||
5. | Jach,Friedrich | 1431 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 9.0 | ||||||
6. | Thieme,Wolfgang | 1705 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 8.0 | ||||||
7. | Li, Hohao | 1628 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 8.0 | ||||||
8. | Bauer, Marius | 1101 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 7.0 | ||||||
9. | Rauer,Daniel | 1200 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 5.0 | ||||||
10. | Marks,Stefan | 1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 3.0 | ||||||
11. | Kassel, Rolf | 1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 2.0 | ||||||
12. | Schittko, Jolien | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.0 |
Schnell- | ||||||||
Schach 2016 | ||||||||
Ges.-Wertung | 26.4. | 13.5. | 3.6. | 17.6. | 8.7. | |||
Neue | ||||||||
Einzel- | Ges.- | Schnell- | ||||||
Rang | Teilnehmer | Wtg. | Wtg. | DWZ | ||||
1. | Ruprecht,T. | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 78,00 | 2008 | |
2. | Muthen,P. | 23,50 | 24,00 | 25,00 | 20,00 | 20,50 | 72,50 | 1810 |
3. | Kähnert,M. | 23,50 | 22,50 | 22,50 | 24,00 | 24,00 | 71,50 | 1826 |
4. | Ehlers,F. | 20,00 | 25,00 | 22,00 | 23,00 | 70,00 | 1885 | |
5. | Thieme,W. | 18,00 | 22,50 | 22,50 | 22,00 | 20,50 | 67,00 | 1691 |
6. | Böhm,S. | 20,00 | 20,00 | 22,00 | 62,00 | 1666 | ||
7. | Jach,F. | 14,00 | 20,00 | 20,00 | 18,50 | 20,50 | 60,50 | 1445 |
8. | Marks,S. | 16,00 | 20,00 | 18,50 | 15,50 | 54,50 | 1322 | |
9. | Kassel,R. | 16,00 | 19,00 | 17,00 | 15,50 | 52,00 | 1065 | |
10. | Meier,L. | 21,00 | 18,00 | 39,00 | 1426 | |||
11. | v.Cappeln,H. | 16,00 | 16,00 | 32,00 | 1325 | |||
12 | Li, H.H. | 20,50 | 20,50 | 1626 | ||||
13 | Dorn, H.-J. | 20,00 | 20,00 | 1667 | ||||
14.-15. | Bauer,M. | 17,50 | 17,50 | 1205 | ||||
14.-15. | Rauer,D. | 17,50 | 17,50 | 1241 | ||||
16. | Schittko,J. | 14,00 | 14,00 | 1132 | ||||
Spielmodus: Schnell - Schach - Bedenkzeit 15 Minuten je Spieler und Partie.
Turniermodus: 5 Einzelturniere – mit je 5 Partien / Schweizer-System
Spieltermine: 1. Spieltag: Dienstag 26.04.2016 - 19.00 Uhr
2. Spieltag: Freitag 13.05.2016 - 19.00 Uhr
3. Spieltag: Freitag 03.06.2016 - 19.00 Uhr
4. Spieltag: Freitag 17.06.2016 - 19.00 Uhr
5. Spieltag: Freitag 08.07.2016 - 19.00 Uhr
Gesamtwertung: Bei jedem Einzelturnier erhält der Sieger 26 Punkte in der Gesamtwertung, der Zweitplazierte 24 Punkte, der Drittplazierte 23 Punkte, u.s.w. Bei Punktgleichheit in einem Einzelturnier werden die Punkte für die Plätze geteilt. Für die Gesamtwertung des Schnell-Schachturniers werden die drei besten Ergebnisse jedes Spielers gewertet. So können auch Teilnehmer mitspielen, die nicht alle Termine wahrnehmen können.
Die drei Erstplatzierten erhalten Geldpreise (50 / 30 / 20 Euro).
Anmeldungen: jeweils an den einzelnen Spielabenden vor Turnierbeginn bis 18.50 Uhr.
Teilnehmen können alle Mitglieder der Schachclubs Bayer Uerdingen 1923 e.V.
Wolfgang Thieme
Kopernikusstr. 11h
41334 Nettetal
Tel. 02153-911526
Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!