Schnell- |
||||||||
Schach 2017 | ||||||||
Ges.-Wertung | 11.04. | 02.05. | 30.05. | 20.06. | 04.07. | |||
Neue | ||||||||
Einzel- | Ges.- | Schnell- | ||||||
Rang | Teilnehmer | Wtg. | Wtg. | DWZ | ||||
1. | Ruprecht,T. | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 78,00 | 2040 | |
2. | Kähnert,M. | 26,00 | 23,00 | 24,00 | 23,00 | 21,00 | 73,00 | 1846 |
3. | Muthen,P. | 23,50 | 21,50 | 20,50 | 23,00 | 25,00 | 71,50 | 1821 |
4. | Thieme,W. | 23,50 | 21,50 | 20,50 | 23,00 | 68,00 | 1740 | |
5. | Ehlers,F. | 24,00 | 20,50 | 23,00 | 67,50 | 1884 | ||
6.-7. | Böhm,S. | 21,00 | 19,50 | 22,50 | 18,00 | 21,00 | 64,50 | 1630 |
6.-7. | Dorn,H.-J. | 21,00 | 17,00 | 22,50 | 18,00 | 21,00 | 64,50 | 1632 |
8. | Weiler,R. | 21,00 | 19,50 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 58,50 | 1330 |
9. | Jach,F. | 17,00 | 18,00 | 20,50 | 18,00 | 56,50 | 1449 | |
10. | Meier,L. | 17,00 | 18,00 | 16,00 | 18,00 | 53,00 | 1414 | |
11. | v.Cappeln,H. | 18,50 | 15,00 | 15,50 | 15,00 | 16,00 | 50,00 | 1259 |
12. | Schittko,J. | 17,00 | 15,50 | 14,00 | 14,50 | 46,50 | 1120 | |
13. | Laska,A. | 18,50 | 14,50 | 33,00 | 1227 | |||
14. | Marks,S. | 16,00 | 16,00 | 1254 | ||||
04.07.2017 - 5. Spieltag
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde |
||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ruprecht, Thomas | 2044 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 12.0 | ||||||
2. | Muthen, Peter | 1802 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.5 | ||||||
3. | Ehlers, Fredi | 1884 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 9.5 | ||||||
4. | Kähnert, Marc | 1846 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 11.5 | ||||||
5. | Böhm, Siegmund | 1629 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 10.0 | ||||||
6. | Dorn, Hans-Jürgen | 1637 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 9.0 | ||||||
7. | Meier, Lothar | 1401 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 2.0 | 6.5 | ||||||
8. | Weilert, Rubin | 1336 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 5.0 | ||||||
9. | Jach, Friedrich | 1455 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 4.5 | ||||||
10. | von Cappeln, Hans | 1252 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 5.5 | ||||||
11. | Schittko, Julien | 1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 3.0 | ||||||
12. | Laska, Alex | 1256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 2.0 |