Schachclub 1923 e.V.
Bayer Uerdingen

Vereinsmeisterschaft 2012

Rangliste: Stand nach der 7. Runde (17.04.2012)
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Muthen,Peter SC Bayer Uerdin 5 2 0 6.0 26.5
2. Thieme,Wolfgang SC Bayer Uerdin 5 2 0 6.0 22.0
3. Dorn,Hans-Jürgen SC Bayer Uerdin 4 2 1 5.0 22.0
4. von Kralik,Rochus SC Bayer Uerdin 3 2 2 4.0 21.5
5. Meier,Lothar SC Bayer Uerdin 3 1 3 3.5 26.0
6. Plückers,Hermann- SC Bayer Uerdin 2 2 2 3.0 25.0
7. Marks,Stefan SC Bayer Uerdin 2 1 3 2.5 18.0
8. von Cappeln,Hans SC Bayer Uerdin 1 2 4 2.0 31.0
9. Jach,Friedrich SC Bayer Uerdin 1 2 4 2.0 27.5
10. Laska,Axel SC Bayer Uerdin 0 0 7 0.0 27.0

 

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.